
ComboUnique Line
Summen af værdierne for hver del i kataloget
Bison Valor 36 + Disk Ball 15
Bison Valor 58 + Disk Ball 20
Bison Valor 36 + Disk Ball 55
Disk Ball 30
Disk Ball 10
| Akse | Værdi | Status | Dele |
|---|---|---|---|
| Angreb | 51 | komplet | Bison Valor 36 + Disk Ball 15 |
| Forsvar | 78 | komplet | Bison Valor 58 + Disk Ball 20 |
| Udholdenhed | 91 | komplet | Bison Valor 36 + Disk Ball 55 |
| Burst-modstand | 30 | komplet | Disk Ball 30 |
| X-Dash | 10 | komplet | Disk Ball 10 |
| Total | 260 | komplet |
Ingen anmeldelser endnu. Vær den første!