
ComboBasic Line
Summen af værdierne for hver del i kataloget
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Akse | Værdi | Status | Dele |
|---|---|---|---|
| Angreb | 40 | komplet | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Forsvar | 60 | komplet | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Udholdenhed | 115 | komplet | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Burst-modstand | 30 | komplet | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | komplet | Low Orb 15 |
| Total | 260 | komplet |
Ingen anmeldelser endnu. Vær den første!