
ComboUnique Line
Summe der Werte jedes Katalogteils
Bison Valor 36 + Disk Ball 15
Bison Valor 58 + Disk Ball 20
Bison Valor 36 + Disk Ball 55
Disk Ball 30
Disk Ball 10
| Achse | Wert | Status | Teile |
|---|---|---|---|
| Angriff | 51 | vollständig | Bison Valor 36 + Disk Ball 15 |
| Verteidigung | 78 | vollständig | Bison Valor 58 + Disk Ball 20 |
| Ausdauer | 91 | vollständig | Bison Valor 36 + Disk Ball 55 |
| Burst-Widerstand | 30 | vollständig | Disk Ball 30 |
| X-Dash | 10 | vollständig | Disk Ball 10 |
| Gesamt | 260 | vollständig |
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!