
ComboBasic Line
Summe der Werte jedes Katalogteils
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Achse | Wert | Status | Teile |
|---|---|---|---|
| Angriff | 40 | vollständig | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Verteidigung | 60 | vollständig | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Ausdauer | 115 | vollständig | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Burst-Widerstand | 30 | vollständig | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | vollständig | Low Orb 15 |
| Gesamt | 260 | vollständig |
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!