
ComboUnique Line
Suma de los valores de cada pieza del catálogo
Bison Valor 36 + Disk Ball 15
Bison Valor 58 + Disk Ball 20
Bison Valor 36 + Disk Ball 55
Disk Ball 30
Disk Ball 10
| Eje | Valor | Estado | Piezas |
|---|---|---|---|
| Ataque | 51 | completo | Bison Valor 36 + Disk Ball 15 |
| Defensa | 78 | completo | Bison Valor 58 + Disk Ball 20 |
| Resistencia | 91 | completo | Bison Valor 36 + Disk Ball 55 |
| Resistencia al Burst | 30 | completo | Disk Ball 30 |
| X-Dash | 10 | completo | Disk Ball 10 |
| Total | 260 | completo |
Todavía no hay opiniones. ¡Sé el primero en dejar una!