
ComboBasic Line
Suma de los valores de cada pieza del catálogo
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Eje | Valor | Estado | Piezas |
|---|---|---|---|
| Ataque | 40 | completo | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Defensa | 60 | completo | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Resistencia | 115 | completo | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Resistencia al Burst | 30 | completo | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | completo | Low Orb 15 |
| Total | 260 | completo |
Todavía no hay opiniones. ¡Sé el primero en dejar una!