
ComboUnique Line
Katalogin jokaisen osan arvojen summa
Bison Valor 36 + Disk Ball 15
Bison Valor 58 + Disk Ball 20
Bison Valor 36 + Disk Ball 55
Disk Ball 30
Disk Ball 10
| Akseli | Arvo | Tila | Osat |
|---|---|---|---|
| Hyökkäys | 51 | täydellinen | Bison Valor 36 + Disk Ball 15 |
| Puolustus | 78 | täydellinen | Bison Valor 58 + Disk Ball 20 |
| Kestävyys | 91 | täydellinen | Bison Valor 36 + Disk Ball 55 |
| Burst-kestävyys | 30 | täydellinen | Disk Ball 30 |
| X-Dash | 10 | täydellinen | Disk Ball 10 |
| Yhteensä | 260 | täydellinen |
Ei vielä arvosteluja. Ole ensimmäinen!