
ComboBasic Line
Katalogin jokaisen osan arvojen summa
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Akseli | Arvo | Tila | Osat |
|---|---|---|---|
| Hyökkäys | 40 | täydellinen | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Puolustus | 60 | täydellinen | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Kestävyys | 115 | täydellinen | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Burst-kestävyys | 30 | täydellinen | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | täydellinen | Low Orb 15 |
| Yhteensä | 260 | täydellinen |
Ei vielä arvosteluja. Ole ensimmäinen!