
ComboBasic Line
Somme des valeurs de chaque pièce du catalogue
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Axe | Valeur | État | Pièces |
|---|---|---|---|
| Attaque | 40 | complet | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Défense | 60 | complet | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Endurance | 115 | complet | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Résistance au Burst | 30 | complet | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | complet | Low Orb 15 |
| Total | 260 | complet |
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à en laisser un !