
コンボベーシックライン
カタログ上の各パーツの数値の合計
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| 軸 | 数値 | 状態 | パーツ |
|---|---|---|---|
| アタック | 40 | 完全 | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| ディフェンス | 60 | 完全 | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| スタミナ | 115 | 完全 | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| バースト耐性 | 30 | 完全 | Low Orb 30 |
| エクストリームダッシュ | 15 | 完全 | Low Orb 15 |
| 合計 | 260 | 完全 |
まだレビューはありません。最初のレビューを書きましょう!