
ComboUnique Line
Summen av verdiene til hver del i katalogen
Bison Valor 36 + Disk Ball 15
Bison Valor 58 + Disk Ball 20
Bison Valor 36 + Disk Ball 55
Disk Ball 30
Disk Ball 10
| Akse | Verdi | Status | Deler |
|---|---|---|---|
| Angrep | 51 | komplett | Bison Valor 36 + Disk Ball 15 |
| Forsvar | 78 | komplett | Bison Valor 58 + Disk Ball 20 |
| Utholdenhet | 91 | komplett | Bison Valor 36 + Disk Ball 55 |
| Burst-motstand | 30 | komplett | Disk Ball 30 |
| X-Dash | 10 | komplett | Disk Ball 10 |
| Totalt | 260 | komplett |
Ingen anmeldelser ennå. Vær den første!