
ComboBasic Line
Summen av verdiene til hver del i katalogen
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Akse | Verdi | Status | Deler |
|---|---|---|---|
| Angrep | 40 | komplett | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Forsvar | 60 | komplett | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Utholdenhet | 115 | komplett | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Burst-motstand | 30 | komplett | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | komplett | Low Orb 15 |
| Totalt | 260 | komplett |
Ingen anmeldelser ennå. Vær den første!