
ComboUnique Line
Suma wartości każdej części z katalogu
Bison Valor 36 + Disk Ball 15
Bison Valor 58 + Disk Ball 20
Bison Valor 36 + Disk Ball 55
Disk Ball 30
Disk Ball 10
| Oś | Wartość | Stan | Części |
|---|---|---|---|
| Atak | 51 | pełne | Bison Valor 36 + Disk Ball 15 |
| Obrona | 78 | pełne | Bison Valor 58 + Disk Ball 20 |
| Wytrzymałość | 91 | pełne | Bison Valor 36 + Disk Ball 55 |
| Odporność na Burst | 30 | pełne | Disk Ball 30 |
| X-Dash | 10 | pełne | Disk Ball 10 |
| Suma | 260 | pełne |
Brak opinii. Bądź pierwszy!