
ComboBasic Line
Suma wartości każdej części z katalogu
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Oś | Wartość | Stan | Części |
|---|---|---|---|
| Atak | 40 | pełne | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Obrona | 60 | pełne | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Wytrzymałość | 115 | pełne | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Odporność na Burst | 30 | pełne | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | pełne | Low Orb 15 |
| Suma | 260 | pełne |
Brak opinii. Bądź pierwszy!