
ComboBasic Line
Soma dos valores de cada peça do catálogo
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Eixo | Valor | Estado | Peças |
|---|---|---|---|
| Ataque | 40 | completo | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Defesa | 60 | completo | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Resistência | 115 | completo | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Resistência ao Burst | 30 | completo | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | completo | Low Orb 15 |
| Total | 260 | completo |
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a deixar uma!