
ComboUnique Line
Summe der Werte jedes Katalogteils
Keine Daten: 0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20unvollständig: ohne 0-70
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| Achse | Wert | Status | Teile |
|---|---|---|---|
| Angriff | 88 | vollständig | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| Verteidigung | 45 | unvollständig: ohne 0-70 | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| Ausdauer | 59 | vollständig | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| Burst-Widerstand | 80 | vollständig | Zap 80 |
| X-Dash | 35 | vollständig | Zap 35 |
| Teilsumme | 307 | Keine Daten: 0-70 |
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!