
ComboUnique Line
Summe der Werte jedes Katalogteils
Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20
Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40
Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10
Gear Needle 30
Gear Needle 30
| Achse | Wert | Status | Teile |
|---|---|---|---|
| Angriff | 43 | vollständig | Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20 |
| Verteidigung | 111 | vollständig | Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40 |
| Ausdauer | 46 | vollständig | Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10 |
| Burst-Widerstand | 30 | vollständig | Gear Needle 30 |
| X-Dash | 30 | vollständig | Gear Needle 30 |
| Gesamt | 260 | vollständig |
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!