
ComboUnique Line
Suma de los valores de cada pieza del catálogo
Sin datos: 0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20parcial: sin 0-70
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| Eje | Valor | Estado | Piezas |
|---|---|---|---|
| Ataque | 88 | completo | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| Defensa | 45 | parcial: sin 0-70 | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| Resistencia | 59 | completo | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| Resistencia al Burst | 80 | completo | Zap 80 |
| X-Dash | 35 | completo | Zap 35 |
| Total parcial | 307 | Sin datos: 0-70 |
Todavía no hay opiniones. ¡Sé el primero en dejar una!