
ComboUnique Line
Suma de los valores de cada pieza del catálogo
Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20
Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40
Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10
Gear Needle 30
Gear Needle 30
| Eje | Valor | Estado | Piezas |
|---|---|---|---|
| Ataque | 43 | completo | Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20 |
| Defensa | 111 | completo | Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40 |
| Resistencia | 46 | completo | Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10 |
| Resistencia al Burst | 30 | completo | Gear Needle 30 |
| X-Dash | 30 | completo | Gear Needle 30 |
| Total | 260 | completo |
Todavía no hay opiniones. ¡Sé el primero en dejar una!