
ComboUnique Line
Katalogin jokaisen osan arvojen summa
Ei tietoja: 0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20osittainen: ilman 0-70
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| Akseli | Arvo | Tila | Osat |
|---|---|---|---|
| Hyökkäys | 88 | täydellinen | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| Puolustus | 45 | osittainen: ilman 0-70 | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| Kestävyys | 59 | täydellinen | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| Burst-kestävyys | 80 | täydellinen | Zap 80 |
| X-Dash | 35 | täydellinen | Zap 35 |
| Osittainen summa | 307 | Ei tietoja: 0-70 |
Ei vielä arvosteluja. Ole ensimmäinen!