
ComboUnique Line
Katalogin jokaisen osan arvojen summa
Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20
Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40
Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10
Gear Needle 30
Gear Needle 30
| Akseli | Arvo | Tila | Osat |
|---|---|---|---|
| Hyökkäys | 43 | täydellinen | Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20 |
| Puolustus | 111 | täydellinen | Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40 |
| Kestävyys | 46 | täydellinen | Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10 |
| Burst-kestävyys | 30 | täydellinen | Gear Needle 30 |
| X-Dash | 30 | täydellinen | Gear Needle 30 |
| Yhteensä | 260 | täydellinen |
Ei vielä arvosteluja. Ole ensimmäinen!