
ComboUnique Line
Somme des valeurs de chaque pièce du catalogue
Sans donnée : 0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20partiel : sans 0-70
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| Axe | Valeur | État | Pièces |
|---|---|---|---|
| Attaque | 88 | complet | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| Défense | 45 | partiel : sans 0-70 | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| Endurance | 59 | complet | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| Résistance au Burst | 80 | complet | Zap 80 |
| X-Dash | 35 | complet | Zap 35 |
| Total partiel | 307 | Sans donnée : 0-70 |
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à en laisser un !