
ComboUnique Line
Somme des valeurs de chaque pièce du catalogue
Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20
Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40
Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10
Gear Needle 30
Gear Needle 30
| Axe | Valeur | État | Pièces |
|---|---|---|---|
| Attaque | 43 | complet | Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20 |
| Défense | 111 | complet | Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40 |
| Endurance | 46 | complet | Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10 |
| Résistance au Burst | 30 | complet | Gear Needle 30 |
| X-Dash | 30 | complet | Gear Needle 30 |
| Total | 260 | complet |
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à en laisser un !