
ComboUnique Line
Somma dei valori di ogni pezzo del catalogo
Bison Valor 36 + Disk Ball 15
Bison Valor 58 + Disk Ball 20
Bison Valor 36 + Disk Ball 55
Disk Ball 30
Disk Ball 10
| Asse | Valore | Stato | Pezzi |
|---|---|---|---|
| Attacco | 51 | completo | Bison Valor 36 + Disk Ball 15 |
| Difesa | 78 | completo | Bison Valor 58 + Disk Ball 20 |
| Resistenza | 91 | completo | Bison Valor 36 + Disk Ball 55 |
| Resistenza al Burst | 30 | completo | Disk Ball 30 |
| X-Dash | 10 | completo | Disk Ball 10 |
| Totale | 260 | completo |
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a lasciarne una!