
ComboUnique Line
Somma dei valori di ogni pezzo del catalogo
Nessun dato: 0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20parziale: senza 0-70
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| Asse | Valore | Stato | Pezzi |
|---|---|---|---|
| Attacco | 88 | completo | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| Difesa | 45 | parziale: senza 0-70 | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| Resistenza | 59 | completo | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| Resistenza al Burst | 80 | completo | Zap 80 |
| X-Dash | 35 | completo | Zap 35 |
| Totale parziale | 307 | Nessun dato: 0-70 |
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a lasciarne una!