
ComboBasic Line
Somma dei valori di ogni pezzo del catalogo
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| Asse | Valore | Stato | Pezzi |
|---|---|---|---|
| Attacco | 40 | completo | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Difesa | 60 | completo | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Resistenza | 115 | completo | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Resistenza al Burst | 30 | completo | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | completo | Low Orb 15 |
| Totale | 260 | completo |
Ancora nessuna recensione. Sii il primo a lasciarne una!