
コンボユニークライン
カタログ上の各パーツの数値の合計
データなし:0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20一部:0-70のデータなし
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| 軸 | 数値 | 状態 | パーツ |
|---|---|---|---|
| アタック | 88 | 完全 | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| ディフェンス | 45 | 一部:0-70のデータなし | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| スタミナ | 59 | 完全 | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| バースト耐性 | 80 | 完全 | Zap 80 |
| エクストリームダッシュ | 35 | 完全 | Zap 35 |
| 一部の合計 | 307 | データなし:0-70 |
まだレビューはありません。最初のレビューを書きましょう!