
ComboUnique Line
Som van de waarden van elk onderdeel uit de catalogus
Geen gegevens: 0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20gedeeltelijk: zonder 0-70
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| As | Waarde | Status | Onderdelen |
|---|---|---|---|
| Aanval | 88 | volledig | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| Verdediging | 45 | gedeeltelijk: zonder 0-70 | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| Uithoudingsvermogen | 59 | volledig | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| Burst-weerstand | 80 | volledig | Zap 80 |
| X-Dash | 35 | volledig | Zap 35 |
| Gedeeltelijk totaal | 307 | Geen gegevens: 0-70 |
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!