
ComboBasic Line
Som van de waarden van elk onderdeel uit de catalogus
Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5
Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25
Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55
Low Orb 30
Low Orb 15
| As | Waarde | Status | Onderdelen |
|---|---|---|---|
| Aanval | 40 | volledig | Viper Tail 30 + 3-85 5 + Low Orb 5 |
| Verdediging | 60 | volledig | Viper Tail 20 + 3-85 15 + Low Orb 25 |
| Uithoudingsvermogen | 115 | volledig | Viper Tail 50 + 3-85 10 + Low Orb 55 |
| Burst-weerstand | 30 | volledig | Low Orb 30 |
| X-Dash | 15 | volledig | Low Orb 15 |
| Totaal | 260 | volledig |
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!