
ComboUnique Line
Som van de waarden van elk onderdeel uit de catalogus
Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20
Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40
Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10
Gear Needle 30
Gear Needle 30
| As | Waarde | Status | Onderdelen |
|---|---|---|---|
| Aanval | 43 | volledig | Wyvern Hover 13 + 2-80 10 + Gear Needle 20 |
| Verdediging | 111 | volledig | Wyvern Hover 60 + 2-80 11 + Gear Needle 40 |
| Uithoudingsvermogen | 46 | volledig | Wyvern Hover 27 + 2-80 9 + Gear Needle 10 |
| Burst-weerstand | 30 | volledig | Gear Needle 30 |
| X-Dash | 30 | volledig | Gear Needle 30 |
| Totaal | 260 | volledig |
Nog geen beoordelingen. Wees de eerste!