
ComboUnique Line
Suma wartości każdej części z katalogu
Brak danych: 0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20częściowe: bez 0-70
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| Oś | Wartość | Stan | Części |
|---|---|---|---|
| Atak | 88 | pełne | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| Obrona | 45 | częściowe: bez 0-70 | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| Wytrzymałość | 59 | pełne | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| Odporność na Burst | 80 | pełne | Zap 80 |
| X-Dash | 35 | pełne | Zap 35 |
| Suma częściowa | 307 | Brak danych: 0-70 |
Brak opinii. Bądź pierwszy!