
ComboUnique Line
Soma dos valores de cada peça do catálogo
Bison Valor 36 + Disk Ball 15
Bison Valor 58 + Disk Ball 20
Bison Valor 36 + Disk Ball 55
Disk Ball 30
Disk Ball 10
| Eixo | Valor | Estado | Peças |
|---|---|---|---|
| Ataque | 51 | completo | Bison Valor 36 + Disk Ball 15 |
| Defesa | 78 | completo | Bison Valor 58 + Disk Ball 20 |
| Resistência | 91 | completo | Bison Valor 36 + Disk Ball 55 |
| Resistência ao Burst | 30 | completo | Disk Ball 30 |
| X-Dash | 10 | completo | Disk Ball 10 |
| Total | 260 | completo |
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a deixar uma!