
ComboUnique Line
Soma dos valores de cada peça do catálogo
Sem dados: 0-70
Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30
Scorpio Spear 25 + Zap 20parcial: sem 0-70
Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15
Zap 80
Zap 35
| Eixo | Valor | Estado | Peças |
|---|---|---|---|
| Ataque | 88 | completo | Scorpio Spear 55 + 0-70 3 + Zap 30 |
| Defesa | 45 | parcial: sem 0-70 | Scorpio Spear 25 + Zap 20 |
| Resistência | 59 | completo | Scorpio Spear 30 + 0-70 14 + Zap 15 |
| Resistência ao Burst | 80 | completo | Zap 80 |
| X-Dash | 35 | completo | Zap 35 |
| Total parcial | 307 | Sem dados: 0-70 |
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro a deixar uma!